EN
Temporada cerrada · 2025/26

Bota de Oro 2025/26

La ganó H. Kane (Bayern München) con 36 goles en la Bundesliga: 72 puntos tras aplicar el coeficiente ×2. Esta clasificación ya no cambia.

1º · 🇩🇪 Bundesliga
H. Kane
72 puntos · 36 goles ×2
2º · 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League
E. Haaland
54 puntos · 27 goles ×2
3º · 🇪🇸 LaLiga
Kylian Mbappé
50 puntos · 25 goles ×2
JugadorLiga PJ Goles G/90 Coef. Puntos
1H. KaneBayern München · 32 años 🇩🇪 Bundesliga 31 36 1.36 ×2 72
2E. HaalandManchester City · 25 años 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League 35 27 0.82 ×2 54
3Kylian MbappéReal Madrid · 27 años 🇪🇸 LaLiga 31 25 0.86 ×2 50
4V. MuriqiMallorca · 31 años 🇪🇸 LaLiga 37 23 0.66 ×2 46
5ThiagoBrentford · 24 años 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League 38 22 0.60 ×2 44
6L. SuárezSporting CP · 28 años 🇵🇹 Primeira Liga 32 28 0.93 ×1.5 42
7E. LepaulRennes · 25 años 🇫🇷 Ligue 1 34 21 0.70 ×2 42
8D. UndavVfB Stuttgart · 29 años 🇩🇪 Bundesliga 29 19 0.76 ×2 38
9A. UedaFeyenoord · 27 años 🇳🇱 Eredivisie 31 25 0.89 ×1.5 37.5
10V. PavlidisBenfica · 27 años 🇵🇹 Primeira Liga 33 23 0.78 ×1.5 34.5
11A. SemenyoManchester City · 25 años 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League 37 17 0.48 ×2 34
12S. GuirassyBorussia Dortmund · 29 años 🇩🇪 Bundesliga 33 17 0.65 ×2 34
13Lautaro MartínezInter · 28 años 🇮🇹 Serie A 30 17 0.70 ×2 34
14A. BudimirOsasuna · 34 años 🇪🇸 LaLiga 37 17 0.52 ×2 34
15E. ShomurodovBaşakşehir · 30 años 🇹🇷 Süper Lig 34 22 0.68 ×1.5 33
16P. OnuachuTrabzonspor · 31 años 🇹🇷 Süper Lig 30 22 0.79 ×1.5 33
17O. WatkinsAston Villa · 30 años 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League 37 16 0.50 ×2 32
18M. GreenwoodMarseille · 24 años 🇫🇷 Ligue 1 32 16 0.58 ×2 32
19J. PanichelliStrasbourg · 23 años 🇫🇷 Ligue 1 27 16 0.66 ×2 32
20P. SchickBayer Leverkusen · 29 años 🇩🇪 Bundesliga 28 16 0.72 ×2 32
21Ferran TorresBarcelona · 25 años 🇪🇸 LaLiga 33 16 0.73 ×2 32
22Lamine YamalBarcelona · 18 años 🇪🇸 LaLiga 28 16 0.63 ×2 32
23Vinícius JúniorReal Madrid · 25 años 🇪🇸 LaLiga 36 16 0.51 ×2 32
24Y. BegraouiEstoril · 25 años 🇵🇹 Primeira Liga 34 20 0.66 ×1.5 30
25T. BobčekLechia Gdansk · 24 años 🇵🇱 Ekstraklasa 30 20 0.73 ×1.5 30
26João PedroChelsea · 24 años 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League 35 15 0.50 ×2 30
27M. Gibbs-WhiteNottingham Forest · 25 años 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League 37 15 0.43 ×2 30
28M. OliseBayern München · 24 años 🇩🇪 Bundesliga 32 15 0.58 ×2 30
29L. DíazBayern München · 29 años 🇩🇪 Bundesliga 32 15 0.55 ×2 30
30Mikel OyarzabalReal Sociedad · 28 años 🇪🇸 LaLiga 34 15 0.50 ×2 30
31K. CzubakMotor Lublin · 25 años 🇵🇱 Ekstraklasa 32 19 0.67 ×1.5 28.5
32I. DiabateGais · 26 años 🇸🇪 Allsvenskan 29 19 0.78 ×1.5 28.5
33N. TresoldiClub Brugge KV · 21 años 🇧🇪 Pro League 40 19 0.68 ×1.5 28.5
34TaliscaFenerbahçe · 32 años 🇹🇷 Süper Lig 30 19 0.87 ×1.5 28.5
35V. GyökeresArsenal · 28 años 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League 36 14 0.56 ×2 28
36D. Calvert-LewinLeeds · 28 años 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League 35 14 0.46 ×2 28
37A. Kramarić1899 Hoffenheim · 34 años 🇩🇪 Bundesliga 34 14 0.57 ×2 28
38T. DouvikasComo · 26 años 🇮🇹 Serie A 38 14 0.55 ×2 28
39D. MalenAS Roma · 26 años 🇮🇹 Serie A 18 14 0.85 ×2 28
40Toni MartínezAlaves · 29 años 🇪🇸 LaLiga 37 14 0.46 ×2 28
Qué significa cada columna
PJ · Partidos jugados
Partidos en los que ha participado esta temporada, de inicio o saliendo del banquillo.
Goles · Goles
Goles marcados en la competición de la fila. Incluye los de penalti, como en cualquier tabla oficial.
G/90 · Goles por 90 minutos
Goles × 90 ÷ minutos jugados. Un suplente que marca en 20 minutos no debe aparecer con la misma media que un titular, y por eso no usamos goles por partido.
Coef. · Coeficiente de liga
El multiplicador del premio Bota de Oro, que sale del coeficiente de asociaciones de la UEFA (no de la FIFA): ×2 para las cinco ligas mejor clasificadas, ×1,5 para las clasificadas entre la 6.ª y la 21.ª, ×1 para el resto.
Puntos · Puntos de la Bota de Oro
Goles × coeficiente de liga. Es la fórmula literal del premio, no un índice propio.

Campeón de cada liga

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League
E. Haaland
27 goles · Manchester City
🇪🇸 LaLiga
Kylian Mbappé
25 goles · Real Madrid
🇮🇹 Serie A
Lautaro Martínez
17 goles · Inter
🇩🇪 Bundesliga
H. Kane
36 goles · Bayern München
🇫🇷 Ligue 1
E. Lepaul
21 goles · Rennes
🇳🇱 Eredivisie
A. Ueda
25 goles · Feyenoord
🇵🇹 Primeira Liga
L. Suárez
28 goles · Sporting CP
🇧🇪 Pro League
N. Tresoldi
19 goles · Club Brugge KV
🇹🇷 Süper Lig
E. Shomurodov
22 goles · Başakşehir
🇬🇷 Super League
A. El Kaabi
18 goles · Olympiakos Piraeus
🇦🇹 Bundesliga
E. Havel
16 goles · TSV Hartberg
🇨🇭 Super League
C. Fassnacht
18 goles · BSC Young Boys
🇳🇴 Eliteserien
D. Karlsbakk
18 goles · Sarpsborg 08 FF
🇩🇰 Superligaen
Franculino Djú
17 goles · FC Midtjylland
🇵🇱 Ekstraklasa
T. Bobček
20 goles · Lechia Gdansk
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Premiership
Tawanda Jethro Maswanhise
17 goles · Motherwell
🇸🇪 Allsvenskan
I. Diabate
19 goles · Gais

Por qué gana un goleador con menos goles que otro

Porque el premio pondera por liga. L. Suárez marcó 28 goles y quedó por detrás de goleadores con menos tantos: su liga multiplica por 1.5 y las cinco grandes por 2. Es la fórmula real del premio, no un criterio nuestro.

Ver la carrera de la temporada en curso →