🇪🇸 España campeona del mundo
1-0 a Argentina en la prórroga. Gol de Ferran Torres en el minuto 106, ante 80.663 espectadores en el MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey.
Premios individuales
El cuadro final
desliza para ver las 5 rondasEn las eliminatorias decididas desde el punto de penalti, el marcador que se muestra es el del final del tiempo reglamentario o de la prórroga, y los penaltis van entre paréntesis: mezclarlos falsea el acta.
Campeones del mundo
23 edicionesCuántos Mundiales lleva cada país, de 1930 a hoy. Entre paréntesis, los años.
| # | País | Títulos | Años | Finales perdidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brasil | 5 | 1958 · 1962 · 1970 · 1994 · 2002 | 2 |
| 2 | 🇮🇹Italia | 4 | 1934 · 1938 · 1982 · 2006 | 2 |
| 3 | 🇩🇪Alemania | 4 | 1954 · 1974 · 1990 · 2014 | 4 |
| 4 | 🇦🇷Argentina | 3 | 1978 · 1986 · 2022 | 3 |
| 5 | 🇺🇾Uruguay | 2 | 1930 · 1950 | 0 |
| 6 | 🇫🇷Francia | 2 | 1998 · 2018 | 2 |
| 7 | 🇪🇸España | 2 | 2010 · 2026 | 0 |
| 8 | 🏴Inglaterra | 1 | 1966 | 0 |
Alemania incluye los títulos ganados como República Federal. Las finales perdidas cuentan solo las finales, no las semifinales.
Todas las finales
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultado | Sede |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 🇦🇷Argentina | 🇫🇷Francia | 3-3 (4-2 pen.) | Catar |
| 2018 | 🇫🇷Francia | 🇭🇷Croacia | 4-2 | Rusia |
| 2014 | 🇩🇪Alemania | 🇦🇷Argentina | 1-0 | Brasil |
| 2010 | 🇪🇸España | 🇳🇱Países Bajos | 1-0 | Sudáfrica |
| 2006 | 🇮🇹Italia | 🇫🇷Francia | 1-1 (5-3 pen.) | Alemania |
| 2002 | 🇧🇷Brasil | 🇩🇪Alemania | 2-0 | Corea del Sur y Japón |
| 1998 | 🇫🇷Francia | 🇧🇷Brasil | 3-0 | Francia |
| 1994 | 🇧🇷Brasil | 🇮🇹Italia | 0-0 (3-2 pen.) | Estados Unidos |
| 1990 | 🇩🇪Alemania | 🇦🇷Argentina | 1-0 | Italia |
| 1986 | 🇦🇷Argentina | 🇩🇪Alemania | 3-2 | México |
| 1982 | 🇮🇹Italia | 🇩🇪Alemania | 3-1 | España |
| 1978 | 🇦🇷Argentina | 🇳🇱Países Bajos | 3-1 | Argentina |
| 1974 | 🇩🇪Alemania | 🇳🇱Países Bajos | 2-1 | Alemania |
| 1970 | 🇧🇷Brasil | 🇮🇹Italia | 4-1 | México |
| 1966 | 🏴Inglaterra | 🇩🇪Alemania | 4-2 | Inglaterra |
| 1962 | 🇧🇷Brasil | 🇨🇿Checoslovaquia | 3-1 | Chile |
| 1958 | 🇧🇷Brasil | 🇸🇪Suecia | 5-2 | Suecia |
| 1954 | 🇩🇪Alemania | 🇭🇺Hungría | 3-2 | Suiza |
| 1950 | 🇺🇾Uruguay | 🇧🇷Brasil | 2-1 | Brasil |
| 1938 | 🇮🇹Italia | 🇭🇺Hungría | 4-2 | Francia |
| 1934 | 🇮🇹Italia | 🇨🇿Checoslovaquia | 2-1 | Italia |
| 1930 | 🇺🇾Uruguay | 🇦🇷Argentina | 4-2 | Uruguay |
Máximos goleadores del torneo
| # | Jugador | PJ | Min. | Asist. | nota | goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 698 | 4 | 8.21 | 10 | |
| 2 | 8 | 740 | 4 | 8.85 | 8 | |
| 3 | 8 | 629 | 1 | 7.80 | 7 | |
| 4 | 5 | 465 | 0 | 7.94 | 7 | |
| 5 | 8 | 597 | 2 | 7.89 | 6 | |
| 6 | 7 | 654 | 1 | 7.19 | 6 | |
| 7 | 8 | 605 | 1 | 7.19 | 5 | |
| 8 | 4 | 366 | 1 | 7.65 | 4 | |
| 9 | 5 | 414 | 1 | 7.76 | 4 | |
| 10 | 5 | 441 | 1 | 8.04 | 4 | |
| 11 | 4 | 149 | 2 | 7.30 | 3 | |
| 12 | 4 | 200 | 2 | 7.70 | 3 | |
| 13 | 6 | 236 | 1 | 6.78 | 3 | |
| 14 | 5 | 353 | 1 | 7.08 | 3 | |
| 15 | 4 | 371 | 1 | 7.43 | 3 | |
| 16 | 8 | 384 | 1 | 7.18 | 3 | |
| 17 | 4 | 232 | 0 | 7.18 | 3 | |
| 18 | 5 | 293 | 0 | 7.38 | 3 | |
| 19 | 5 | 385 | 0 | 7.04 | 3 | |
| 20 | 5 | 428 | 0 | 6.80 | 3 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | PJ | Min. | goles | nota | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 650 | 0 | 7.34 | 7 | |
| 2 | 8 | 698 | 10 | 8.21 | 4 | |
| 3 | 8 | 740 | 8 | 8.85 | 4 | |
| 4 | 6 | 462 | 0 | 6.85 | 4 | |
| 5 | 5 | 419 | 0 | 7.16 | 4 | |
| 6 | 5 | 471 | 0 | 7.00 | 4 | |
| 7 | 7 | 357 | 3 | 7.33 | 3 | |
| 8 | 6 | 251 | 1 | 7.12 | 3 | |
| 9 | 6 | 412 | 1 | 6.85 | 3 | |
| 10 | 4 | 358 | 1 | 7.00 | 3 | |
| 11 | 5 | 443 | 0 | 7.32 | 3 | |
| 12 | 4 | 363 | 0 | 7.70 | 3 | |
| 13 | 8 | 597 | 6 | 7.89 | 2 | |
| 14 | 4 | 149 | 3 | 7.30 | 2 | |
| 15 | 4 | 200 | 3 | 7.70 | 2 | |
| 16 | 6 | 510 | 2 | 7.53 | 2 | |
| 17 | 4 | 253 | 2 | 7.58 | 2 | |
| 18 | 6 | 506 | 2 | 6.85 | 2 | |
| 19 | 7 | 571 | 1 | 7.36 | 2 | |
| 20 | 6 | 324 | 1 | 6.80 | 2 |
Las asistencias son el dato que más se busca después de los goles, y el que casi nunca se publica junto a ellos.
Acta de la final
- 41'Amarilla a Lisandro Martínez (🇦🇷 Argentina)
- 52'Amarilla a Leandro Paredes (🇦🇷 Argentina)
- 83'Amarilla a Enzo Fernández (🇦🇷 Argentina)
- 93'Amarilla a Enzo Fernández (🇦🇷 Argentina)
- 93'Roja a Enzo Fernández (🇦🇷 Argentina)
- 106'F. Torres marca para 🇪🇸 España · asistencia de N. Williams
- 111'Amarilla a Alexis Mac Allister (🇦🇷 Argentina)
Goles y tarjetas. Los cambios se omiten a propósito: doce sustituciones en 120 minutos no cuentan nada del partido, y la roja del minuto 90 sí.
El torneo en cifras
Datos de API-Football, congelados el 2026-07-21: el torneo terminó, así que ya no cambian.
Cómo se decidió
España es campeona del mundo por segunda vez. En la primera final de un Mundial disputada en Estados Unidos, La Roja venció 1–0 a Argentina en la prórroga en el MetLife Stadium, ante 80.663 espectadores. Ferran Torres marcó el gol del título en el minuto 106, culminando el juego de posesión que sostuvo a España durante todo el torneo.
Argentina, vigente campeona, se agarró a un inspirado Emiliano Martínez — sus 11 paradas son récord en una final de Mundial — pero apenas inquietó la portería española en 120 minutos. El título corona a una generación de oro: España suma la copa de 2026 a la de 2010 y a la Eurocopa 2024, y arrasó en los premios individuales — Rodri (Balón de Oro), Unai Simón (Guante de Oro) y Pau Cubarsí (Mejor Joven), con la Bota de Oro para el francés Kylian Mbappé con 10 goles.
Selección por selección
48 seleccionesY ahora
Goleadores de la temporada →El Mundial terminó: lo que se juega ahora son las ligas. Puedes seguir a los protagonistas del torneo en la tabla de goleadores de la temporada en curso.