EN
🇺🇸 Estados Unidos · 2026/27

Goleadores de MLS

L. Messi lidera con 25 goles en 27 partidos. 238 jugadores han marcado al menos uno, con una media de 4.4 goles por goleador.

🇧🇷 Brasileirão🇦🇷 Liga Profesional🇲🇽 Liga MX🇺🇸 MLS🇯🇵 J1 League
JugadorPJAsist.GolesG+AG/90IIG
1L. MessiInter Miami · 38 años 27 12 25 37 0.97 1.43
2P. MusaFC Dallas · 28 años 26 5 20 25 0.93 1.17
3M. IloskiPhiladelphia Union · 26 años 30 2 19 21 0.69 0.77
4S. SurridgeNashville SC · 27 años 24 1 17 18 0.81 0.86
5B. WhiteVancouver Whitecaps · 29 años 28 2 17 19 0.65 0.73
6K. DenkeyFC Cincinnati · 25 años 28 3 17 20 0.71 0.84
7D. BouangaLos Angeles FC · 31 años 29 5 17 22 0.62 0.80
8K. YeboahMinnesota United FC · 25 años 29 3 17 20 0.69 0.81
9T. BariboDC United · 27 años 23 1 16 17 0.75 0.80
10P. JuddSan Jose Earthquakes · 26 años 28 2 16 18 0.73 0.83
11GuilhermeHouston Dynamo · 30 años 29 8 16 24 0.58 0.87
12H. MukhtarNashville SC · 31 años 30 7 16 23 0.58 0.83
13M. OjedaOrlando City SC · 27 años 24 3 15 18 0.68 0.81
14P. OwusuCF Montreal · 28 años 26 6 15 21 0.63 0.88
15N. Fernández MercauNew York City FC · 25 años 29 5 15 20 0.52 0.69
16L. SuárezInter Miami · 38 años 26 6 14 20 0.69 0.99
17A. DreyerSan Diego · 27 años 29 12 13 25 0.45 0.87
18I. Toklomati GiornoCharlotte · 21 años 29 4 13 17 0.54 0.71
19A. GriezmannOrlando City SC · 34 años 14 6 12 18 0.88 1.33
20M. IngvartsenSan Diego · 29 años 26 3 12 15 0.60 0.75
21EvanderFC Cincinnati · 27 años 27 8 12 20 0.53 0.89
22S. SolansReal Salt Lake · 22 años 28 3 12 15 0.54 0.67
23Carles GilNew England Revolution · 33 años 30 6 12 18 0.40 0.60
24B. DamianiPhiladelphia Union · 23 años 30 3 12 15 0.46 0.58
25J. HallNew York Red Bulls · 17 años 29 3 11 14 0.40 0.51
26Pep BielCharlotte · 29 años 30 7 11 18 0.39 0.63
27M. Haile-SelassieChicago Fire · 26 años 30 6 11 17 0.45 0.70
28Rafael NavarroColorado Rapids · 25 años 22 3 10 13 0.45 0.59
29L. FarringtonFC Dallas · 24 años 27 3 10 13 0.63 0.81
30K. KelsyPortland Timbers · 21 años 20 2 9 11 0.64 0.78
31T. MüllerVancouver Whitecaps · 36 años 23 6 9 15 0.47 0.79
32G. BerterameInter Miami · 27 años 26 7 9 16 0.39 0.69
33C. RamirezAustin · 34 años 26 2 9 11 0.61 0.75
34D. TurgemanNew England Revolution · 22 años 29 7 9 16 0.34 0.60
35S. BecherSt. Louis City · 26 años 30 4 9 13 0.39 0.56
36D. JoveljićSporting Kansas City · 26 años 20 1 8 9 0.41 0.46
37M. BoguszHouston Dynamo · 24 años 29 1 8 9 0.29 0.32
38K. VeldePortland Timbers · 26 años 29 6 8 14 0.29 0.50
39A. MarkanichMinnesota United FC · 26 años 29 2 8 10 0.30 0.37
40M. ReusLos Angeles Galaxy · 36 años 29 9 8 17 0.36 0.76

Pulsa cualquier columna para reordenar la tabla.

Qué significa cada columna
PJ · Partidos jugados
Partidos en los que ha participado esta temporada, de inicio o saliendo del banquillo.
Asist. · Asistencias
Pases que acaban directamente en gol de un compañero.
Goles · Goles
Goles marcados en la competición de la fila. Incluye los de penalti, como en cualquier tabla oficial.
G+A · Goles + asistencias
La suma de goles y asistencias: participación directa en gol.
G/90 · Goles por 90 minutos
Goles × 90 ÷ minutos jugados. Un suplente que marca en 20 minutos no debe aparecer con la misma media que un titular, y por eso no usamos goles por partido.
IIG · Índice de Impacto Goleador
IIG = (goles + asistencias) × 90 ÷ minutos × coeficiente de liga. Mide la participación en gol por cada 90 minutos y la pondera por la dificultad de la competición, con el mismo coeficiente del premio Bota de Oro (×2 las cinco mejores ligas de la UEFA, ×1,5 las clasificadas de la 6.ª a la 21.ª, ×1 el resto). Solo se calcula a partir de 450 minutos: por debajo de cinco partidos completos, un ritmo por 90 no significa nada. Por encima de 2,00 es un rendimiento de élite.

Datos de API-Football, actualizados dos veces por semana. Solo se listan jugadores con al menos un gol.

Clasificación de MLS

Clasificación completa →
#Equipo PJG EP GFGC DGPts Racha
1 Vancouver Whitecaps 301677 6331 +32 55
2 St. Louis City 301497 5641 +15 51
3 FC Dallas 301497 5547 +8 51
4 San Jose Earthquakes 301398 5242 +10 48
5 Houston Dynamo 301389 4139 +2 47
6 Los Angeles FC 3112109 4833 +15 46
7 Seattle Sounders 3011910 3937 +2 42
8 Los Angeles Galaxy 31101011 4352 -9 40
9 Colorado Rapids 3011613 4141 0 39
10 Real Salt Lake 3010614 4548 -3 36
11 Portland Timbers 309714 5156 -5 34
12 San Diego 3081012 5356 -3 34
13 Minnesota United FC 3081012 4755 -8 34
14 Austin 3071013 3856 -18 31
15 Sporting Kansas City 306420 3675 -39 22

Equipos de la competición