Temporada 2026/27 en curso
TopScorers · quién marca diferencias
Mejores porteros
Paradas, goles encajados y el dato que de verdad compara: goles encajados por 90 minutos, que no castiga al suplente que ha jugado cuatro partidos. Mínimo 450 minutos.
Los 25 mejores. Al filtrar por competición, los 10 mejores de esa liga.
| Portero | Edad | PJ | Min. | Encajados | Enc./90 | Paradas | Par./90 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 7 | 630 | 7 | 1 | 31 | 4.43 | 8.41 |
| 30 | 7 | 630 | 12 | 1.71 | 35 | 5 | 8.31 | |
| 2 | 27 | 5 | 450 | 6 | 1.2 | 29 | 5.8 | 8.02 |
| 3 | 24 | 5 | 450 | 3 | 0.6 | 21 | 4.2 | 8.01 |
| 30 | 8 | 720 | 6 | 0.75 | 34 | 4.25 | 7.93 | |
| 4 | 23 | 5 | 450 | 5 | 1 | 25 | 5 | 7.91 |
| 29 | 7 | 630 | 5 | 0.71 | 28 | 4 | 7.9 | |
| 5 | 24 | 5 | 450 | 2 | 0.4 | 19 | 3.8 | 7.9 |
| 27 | 7 | 636 | 15 | 2.12 | 38 | 5.38 | 7.89 | |
| 39 | 7 | 630 | 6 | 0.86 | 28 | 4 | 7.86 | |
| 6 | 35 | 6 | 540 | 5 | 0.83 | 30 | 5 | 7.86 |
| 7 | 28 | 5 | 450 | 2 | 0.4 | 18 | 3.6 | 7.82 |
| 24 | 5 | 450 | 1 | 0.2 | 12 | 2.4 | 7.75 | |
| 8 | 30 | 5 | 450 | 10 | 2 | 27 | 5.4 | 7.72 |
| 22 | 7 | 630 | 15 | 2.14 | 38 | 5.43 | 7.7 | |
| 29 | 6 | 540 | 14 | 2.33 | 26 | 4.33 | 7.7 | |
| 9 | 36 | 6 | 540 | 3 | 0.5 | 21 | 3.5 | 7.65 |
| 10 | 25 | 5 | 450 | 7 | 1.4 | 25 | 5 | 7.6 |
| 28 | 8 | 720 | 8 | 1 | 35 | 4.38 | 7.59 | |
| 34 | 8 | 720 | 9 | 1.13 | 38 | 4.75 | 7.58 | |
| 11 | 27 | 5 | 450 | 6 | 1.2 | 23 | 4.6 | 7.57 |
| 12 | 22 | 5 | 450 | 5 | 1 | 19 | 3.8 | 7.55 |
| 13 | 33 | 5 | 450 | 10 | 2 | 21 | 4.2 | 7.55 |
| 32 | 6 | 540 | 4 | 0.67 | 21 | 3.5 | 7.53 | |
| 29 | 6 | 540 | 2 | 0.33 | 15 | 2.5 | 7.52 | |
| 14 | 26 | 5 | 450 | 7 | 1.4 | 14 | 2.8 | 7.51 |
| 15 | 30 | 6 | 540 | 11 | 1.83 | 23 | 3.83 | 7.5 |
| 33 | 8 | 720 | 6 | 0.75 | 23 | 2.88 | 7.48 | |
| 23 | 6 | 540 | 7 | 1.17 | 17 | 2.83 | 7.47 | |
| 30 | 7 | 630 | 13 | 1.86 | 27 | 3.86 | 7.46 | |
| 16 | 26 | 5 | 450 | 5 | 1 | 14 | 2.8 | 7.46 |
| 25 | 8 | 720 | 4 | 0.5 | 19 | 2.38 | 7.44 | |
| 32 | 8 | 720 | 14 | 1.75 | 35 | 4.38 | 7.42 | |
| 31 | 9 | 769 | 6 | 0.7 | 24 | 2.81 | 7.41 | |
| 23 | 7 | 630 | 15 | 2.14 | 30 | 4.29 | 7.41 | |
| 30 | 8 | 720 | 11 | 1.38 | 31 | 3.88 | 7.41 | |
| 37 | 8 | 720 | 4 | 0.5 | 23 | 2.88 | 7.4 | |
| 17 | 26 | 5 | 450 | 9 | 1.8 | 20 | 4 | 7.4 |
| 25 | 7 | 630 | 9 | 1.29 | 24 | 3.43 | 7.39 | |
| 23 | 7 | 630 | 11 | 1.57 | 19 | 2.71 | 7.39 | |
| 18 | 23 | 5 | 450 | 4 | 0.8 | 17 | 3.4 | 7.38 |
| 32 | 7 | 585 | 5 | 0.77 | 21 | 3.23 | 7.37 | |
| 19 | 26 | 6 | 540 | 4 | 0.67 | 19 | 3.17 | 7.37 |
| 21 | 6 | 540 | 4 | 0.67 | 19 | 3.17 | 7.37 | |
| 33 | 7 | 630 | 8 | 1.14 | 19 | 2.71 | 7.36 | |
| 20 | 31 | 8 | 720 | 12 | 1.5 | 30 | 3.75 | 7.35 |
| 21 | 21 | 6 | 540 | 2 | 0.33 | 26 | 4.33 | 7.35 |
| 21 | 9 | 810 | 12 | 1.33 | 32 | 3.56 | 7.34 | |
| 22 | 24 | 6 | 540 | 7 | 1.17 | 25 | 4.17 | 7.34 |
| 20 | 7 | 630 | 10 | 1.43 | 27 | 3.86 | 7.33 | |
| 24 | 6 | 544 | 4 | 0.66 | 21 | 3.47 | 7.32 | |
| 23 | 33 | 5 | 450 | 4 | 0.8 | 14 | 2.8 | 7.32 |
| 24 | 30 | 5 | 450 | 3 | 0.6 | 13 | 2.6 | 7.32 |
| 33 | 5 | 450 | 2 | 0.4 | 12 | 2.4 | 7.32 | |
| 22 | 7 | 630 | 13 | 1.86 | 21 | 3 | 7.31 | |
| 24 | 7 | 630 | 7 | 1 | 24 | 3.43 | 7.3 | |
| 36 | 5 | 450 | 4 | 0.8 | 15 | 3 | 7.3 | |
| 25 | 8 | 720 | 9 | 1.13 | 27 | 3.38 | 7.29 | |
| 25 | 30 | 6 | 540 | 4 | 0.67 | 13 | 2.17 | 7.29 |
| 23 | 6 | 540 | 4 | 0.67 | 15 | 2.5 | 7.29 | |
| 29 | 8 | 720 | 4 | 0.5 | 28 | 3.5 | 7.28 | |
| 20 | 9 | 815 | 11 | 1.21 | 27 | 2.98 | 7.28 | |
| 29 | 7 | 630 | 3 | 0.43 | 27 | 3.86 | 7.28 | |
| 33 | 7 | 540 | 9 | 1.5 | 22 | 3.67 | 7.28 | |
| 25 | 6 | 540 | 2 | 0.33 | 21 | 3.5 | 7.28 | |
| 26 | 7 | 628 | 14 | 2.01 | 25 | 3.58 | 7.26 | |
| 31 | 5 | 450 | 3 | 0.6 | 15 | 3 | 7.26 | |
| 32 | 21 | 1890 | 16 | 0.76 | 60 | 2.86 | 7.25 | |
| 27 | 22 | 1980 | 24 | 1.09 | 78 | 3.55 | 7.25 | |
| 19 | 8 | 720 | 9 | 1.13 | 28 | 3.5 | 7.25 | |
| 31 | 6 | 540 | 6 | 1 | 22 | 3.67 | 7.25 | |
| 34 | 11 | 990 | 8 | 0.73 | 37 | 3.36 | 7.23 | |
| 22 | 8 | 662 | 13 | 1.77 | 27 | 3.67 | 7.23 | |
| 35 | 6 | 540 | 6 | 1 | 16 | 2.67 | 7.23 | |
| 27 | 5 | 450 | 7 | 1.4 | 21 | 4.2 | 7.23 | |
| 20 | 9 | 810 | 7 | 0.78 | 25 | 2.78 | 7.22 | |
| 32 | 8 | 720 | 7 | 0.88 | 28 | 3.5 | 7.21 | |
| 29 | 7 | 630 | 9 | 1.29 | 22 | 3.14 | 7.2 | |
| 26 | 5 | 450 | 3 | 0.6 | 13 | 2.6 | 7.2 | |
| 23 | 5 | 450 | 8 | 1.6 | 19 | 3.8 | 7.2 | |
| 23 | 9 | 816 | 7 | 0.77 | 26 | 2.87 | 7.18 | |
| 23 | 5 | 450 | 10 | 2 | 21 | 4.2 | 7.18 | |
| 32 | 7 | 630 | 5 | 0.71 | 31 | 4.43 | 7.17 | |
| 30 | 10 | 900 | 10 | 1 | 29 | 2.9 | 7.17 | |
| 27 | 6 | 540 | 4 | 0.67 | 22 | 3.67 | 7.17 | |
| 31 | 8 | 720 | 4 | 0.5 | 22 | 2.75 | 7.16 | |
| 21 | 10 | 900 | 12 | 1.2 | 24 | 2.4 | 7.15 | |
| 33 | 8 | 720 | 15 | 1.88 | 29 | 3.63 | 7.15 | |
| 23 | 6 | 540 | 7 | 1.17 | 13 | 2.17 | 7.15 | |
| 31 | 6 | 540 | 7 | 1.17 | 19 | 3.17 | 7.15 | |
| 23 | 5 | 450 | 10 | 2 | 25 | 5 | 7.15 | |
| 26 | 5 | 450 | 4 | 0.8 | 16 | 3.2 | 7.14 | |
| 25 | 8 | 720 | 10 | 1.25 | 23 | 2.88 | 7.14 | |
| 33 | 7 | 630 | 8 | 1.14 | 26 | 3.71 | 7.14 | |
| 21 | 6 | 540 | 9 | 1.5 | 21 | 3.5 | 7.14 | |
| 22 | 9 | 810 | 19 | 2.11 | 36 | 4 | 7.13 | |
| 33 | 8 | 720 | 8 | 1 | 25 | 3.13 | 7.13 | |
| 25 | 7 | 630 | 8 | 1.14 | 23 | 3.29 | 7.13 | |
| 29 | 9 | 814 | 12 | 1.33 | 22 | 2.43 | 7.12 | |
| 28 | 7 | 630 | 4 | 0.57 | 21 | 3 | 7.12 | |
| 24 | 5 | 450 | 5 | 1 | 19 | 3.8 | 7.12 | |
| 28 | 8 | 585 | 6 | 0.92 | 18 | 2.77 | 7.11 | |
| 26 | 5 | 450 | 1 | 0.2 | 12 | 2.4 | 7.11 | |
| 36 | 21 | 1897 | 24 | 1.14 | 84 | 3.99 | 7.09 | |
| 23 | 6 | 540 | 1 | 0.17 | 24 | 4 | 7.08 | |
| 28 | 9 | 810 | 13 | 1.44 | 29 | 3.22 | 7.07 | |
| 26 | 8 | 720 | 3 | 0.38 | 17 | 2.13 | 7.06 | |
| 24 | 7 | 630 | 19 | 2.71 | 24 | 3.43 | 7.06 | |
| 28 | 7 | 630 | 10 | 1.43 | 27 | 3.86 | 7.06 | |
| 35 | 5 | 450 | 10 | 2 | 12 | 2.4 | 7.06 | |
| 20 | 21 | 1890 | 28 | 1.33 | 68 | 3.24 | 7.05 | |
| 26 | 11 | 990 | 11 | 1 | 36 | 3.27 | 7.05 | |
| 22 | 8 | 724 | 7 | 0.87 | 31 | 3.85 | 7.05 | |
| 30 | 20 | 1800 | 15 | 0.75 | 40 | 2 | 7.04 | |
| 33 | 18 | 1606 | 9 | 0.5 | 50 | 2.8 | 7.04 | |
| 22 | 9 | 816 | 10 | 1.1 | 25 | 2.76 | 7.04 | |
| 25 | 5 | 450 | 12 | 2.4 | 21 | 4.2 | 7.04 | |
| 20 | 7 | 635 | 13 | 1.84 | 26 | 3.69 | 7.03 | |
| 26 | 6 | 540 | 5 | 0.83 | 21 | 3.5 | 7.03 | |
| 31 | 6 | 540 | 6 | 1 | 17 | 2.83 | 7.02 | |
| 26 | 21 | 1890 | 37 | 1.76 | 82 | 3.9 | 7.01 | |
| 22 | 5 | 450 | 9 | 1.8 | 16 | 3.2 | 7.01 | |
| 20 | 8 | 720 | 9 | 1.13 | 21 | 2.63 | 7 | |
| 19 | 9 | 820 | 16 | 1.76 | 24 | 2.63 | 6.99 | |
| 33 | 9 | 815 | 12 | 1.33 | 27 | 2.98 | 6.99 | |
| 26 | 21 | 1890 | 26 | 1.24 | 81 | 3.86 | 6.98 | |
| 24 | 9 | 810 | 15 | 1.67 | 33 | 3.67 | 6.98 | |
| 19 | 8 | 720 | 12 | 1.5 | 31 | 3.88 | 6.98 | |
| 18 | 7 | 630 | 3 | 0.43 | 13 | 1.86 | 6.98 | |
| 22 | 5 | 450 | 10 | 2 | 16 | 3.2 | 6.98 | |
| 33 | 8 | 720 | 11 | 1.38 | 24 | 3 | 6.97 | |
| 20 | 10 | 900 | 11 | 1.1 | 34 | 3.4 | 6.96 | |
| 24 | 7 | 630 | 7 | 1 | 10 | 1.43 | 6.96 | |
| 25 | 9 | 810 | 8 | 0.89 | 21 | 2.33 | 6.95 | |
| 35 | 15 | 1350 | 9 | 0.6 | 40 | 2.67 | 6.94 | |
| 21 | 6 | 545 | 5 | 0.83 | 12 | 1.98 | 6.94 | |
| 26 | 5 | 450 | 6 | 1.2 | 16 | 3.2 | 6.94 | |
| 26 | 20 | 1805 | 23 | 1.15 | 67 | 3.34 | 6.93 | |
| 28 | 9 | 810 | 7 | 0.78 | 20 | 2.22 | 6.9 | |
| 27 | 5 | 450 | 10 | 2 | 13 | 2.6 | 6.9 | |
| 20 | 22 | 1958 | 31 | 1.42 | 82 | 3.77 | 6.89 | |
| 29 | 23 | 2070 | 32 | 1.39 | 80 | 3.48 | 6.88 | |
| 28 | 22 | 1985 | 20 | 0.91 | 61 | 2.77 | 6.88 | |
| 26 | 9 | 810 | 11 | 1.22 | 30 | 3.33 | 6.88 | |
| 21 | 9 | 810 | 7 | 0.78 | 29 | 3.22 | 6.88 | |
| 25 | 7 | 630 | 4 | 0.57 | 11 | 1.57 | 6.88 | |
| 29 | 6 | 540 | 9 | 1.5 | 10 | 1.67 | 6.88 | |
| 30 | 8 | 720 | 3 | 0.38 | 15 | 1.88 | 6.86 | |
| 28 | 5 | 450 | 2 | 0.4 | 14 | 2.8 | 6.85 | |
| 36 | 8 | 720 | 9 | 1.13 | 18 | 2.25 | 6.84 | |
| 27 | 10 | 906 | 13 | 1.29 | 26 | 2.58 | 6.83 | |
| 22 | 17 | 1457 | 18 | 1.11 | 43 | 2.66 | 6.79 | |
| 25 | 9 | 810 | 15 | 1.67 | 33 | 3.67 | 6.79 | |
| 27 | 21 | 1890 | 39 | 1.86 | 66 | 3.14 | 6.76 | |
| 32 | 7 | 630 | 12 | 1.71 | 18 | 2.57 | 6.76 | |
| 32 | 5 | 450 | 5 | 1 | 19 | 3.8 | 6.76 | |
| 25 | 11 | 990 | 19 | 1.73 | 41 | 3.73 | 6.75 | |
| 27 | 7 | 630 | 7 | 1 | 15 | 2.14 | 6.74 | |
| 28 | 8 | 725 | 14 | 1.74 | 22 | 2.73 | 6.73 | |
| 23 | 8 | 723 | 14 | 1.74 | 25 | 3.11 | 6.71 | |
| 32 | 5 | 450 | 5 | 1 | 10 | 2 | 6.68 | |
| 32 | 8 | 720 | 2 | 0.25 | 16 | 2 | 6.66 | |
| 25 | 5 | 450 | 4 | 0.8 | 15 | 3 | 6.64 | |
| 29 | 8 | 727 | 9 | 1.11 | 20 | 2.48 | 6.63 | |
| 33 | 5 | 450 | 13 | 2.6 | 16 | 3.2 | 6.62 | |
| 29 | 8 | 732 | 17 | 2.09 | 22 | 2.7 | 6.6 | |
| 24 | 10 | 915 | 18 | 1.77 | 31 | 3.05 | 6.55 | |
| 25 | 7 | 635 | 14 | 1.98 | 19 | 2.69 | 6.37 |
Pulsa cualquier columna para reordenar la tabla.
Qué significa cada columna
- Edad · Edad
- Años cumplidos. A igualdad de números, un jugador joven tiene más recorrido que uno veterano.
- PJ · Partidos jugados
- Partidos en los que ha participado esta temporada, de inicio o saliendo del banquillo.
- Min. · Minutos jugados
- Minutos totales sobre el campo. Es el denominador de todas las métricas por 90 minutos.
- Encajados · Goles encajados
- Goles recibidos mientras estaba en el campo.
- Enc./90 · Goles encajados por 90 minutos
- Goles encajados × 90 ÷ minutos. Es el dato que de verdad compara porteros: no castiga al suplente que solo ha jugado cuatro partidos.
- Paradas · Paradas
- Tiros a puerta detenidos por el portero.
- Par./90 · Paradas por 90 minutos
- Paradas × 90 ÷ minutos. Un número alto puede significar un gran portero… o un equipo que recibe muchos tiros.
- Nota · Nota media por partido
- Media de la valoración que API-Football asigna a cada partido del jugador, en una escala de 0 a 10 donde 6 es un partido del montón. La calcula su propio algoritmo a partir de acciones del partido (pases, duelos, tiros, errores) y no publica los pesos: es un dato de terceros que mostramos tal cual, no un cálculo nuestro. Sirve para comparar a quien no marca —centrocampistas, defensas y porteros—, que es donde no hay alternativa mejor.