2026/27 season live
TopScorers · who makes the difference
Best midfielders
Ranked by average rating, with a minimum of 450 minutes played: below five full games a rating says more about the opponent than the player. With the stats that actually measure a midfielder: key passes, accuracy, duels and dribbles.
The 25 best. Filtered by competition, that league's top 10.
| Player | Age | GP | Key p. | Goals | Assists | Pass % | Duels | Dribbles | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 17 | 5 | 3 | 86 | 65 | 21 | 8.56 | |
| 23 | 7 | 22 | 5 | 1 | 82 | 49 | 21 | 8.17 | |
| 33 | 21 | 93 | 6 | 19 | 73 | 52 | 10 | 8.09 | |
| 21 | 8 | 20 | 5 | 4 | 88 | 53 | 10 | 7.93 | |
| 22 | 7 | 14 | 3 | 2 | 74 | 45 | 13 | 7.91 | |
| 21 | 8 | 20 | 4 | 0 | 83 | 57 | 25 | 7.84 | |
| 25 | 8 | 17 | 1 | 0 | 91 | 59 | 2 | 7.8 | |
| 22 | 8 | 20 | 4 | 1 | 88 | 46 | 6 | 7.72 | |
| 21 | 5 | 13 | 1 | 2 | 74 | 51 | 11 | 7.72 | |
| 1 | 22 | 8 | 17 | 3 | 2 | 88 | 59 | 20 | 7.69 |
| 33 | 7 | 15 | 1 | 2 | 92 | 56 | 3 | 7.69 | |
| 24 | 9 | 21 | 4 | 3 | 77 | 60 | 6 | 7.68 | |
| 22 | 7 | 20 | 2 | 2 | 83 | 57 | 14 | 7.66 | |
| 21 | 7 | 20 | 2 | 3 | 81 | 61 | 9 | 7.64 | |
| 2 | 25 | 6 | 19 | 0 | 4 | 84 | 68 | 9 | 7.64 |
| 19 | 9 | 28 | 3 | 8 | 83 | 46 | 20 | 7.63 | |
| 24 | 8 | 13 | 4 | 3 | 80 | 48 | 6 | 7.63 | |
| 21 | 7 | 12 | 4 | 2 | 81 | 55 | 17 | 7.63 | |
| 23 | 7 | 12 | 3 | 3 | 79 | 43 | 1 | 7.63 | |
| 3 | 34 | 6 | 18 | 3 | 4 | 86 | 39 | 0 | 7.62 |
| 4 | 22 | 7 | 12 | 4 | 2 | 83 | 48 | 11 | 7.62 |
| 21 | 22 | 61 | 8 | 14 | 80 | 43 | 36 | 7.6 | |
| 21 | 8 | 19 | 1 | 4 | 86 | 65 | 23 | 7.6 | |
| 24 | 7 | 3 | 1 | 2 | 91 | 63 | 2 | 7.6 | |
| 5 | 26 | 6 | 10 | 1 | 1 | 91 | 52 | 5 | 7.59 |
| 31 | 8 | 24 | 6 | 2 | 82 | 44 | 16 | 7.56 | |
| 22 | 22 | 55 | 9 | 11 | 81 | 55 | 21 | 7.55 | |
| 6 | 33 | 6 | 13 | 0 | 0 | 85 | 61 | 5 | 7.54 |
| 27 | 8 | 12 | 0 | 2 | 80 | 60 | 2 | 7.53 | |
| 26 | 7 | 13 | 4 | 1 | 78 | 46 | 13 | 7.52 | |
| 29 | 6 | 17 | 1 | 4 | 89 | 55 | 5 | 7.52 | |
| 24 | 7 | 22 | 3 | 3 | 86 | 42 | 4 | 7.51 | |
| 22 | 7 | 14 | 2 | 1 | 89 | 47 | 10 | 7.5 | |
| 26 | 8 | 21 | 3 | 1 | 81 | 59 | 5 | 7.48 | |
| 28 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87 | 57 | 4 | 7.48 | |
| 26 | 6 | 14 | 1 | 0 | 85 | 56 | 7 | 7.48 | |
| 7 | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 90 | 66 | 3 | 7.48 |
| 31 | 7 | 16 | 2 | 3 | 62 | 55 | 3 | 7.46 | |
| 25 | 8 | 10 | 2 | 2 | 86 | 47 | 5 | 7.46 | |
| 22 | 23 | 39 | 14 | 6 | 79 | 36 | 27 | 7.45 | |
| 29 | 10 | 25 | 0 | 4 | 90 | 49 | 2 | 7.45 | |
| 24 | 7 | 7 | 3 | 3 | 80 | 48 | 3 | 7.44 | |
| 21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 87 | 65 | 3 | 7.44 | |
| 31 | 19 | 26 | 1 | 8 | 85 | 62 | 6 | 7.43 | |
| 8 | 22 | 6 | 13 | 3 | 1 | 83 | 44 | 18 | 7.43 |
| 27 | 6 | 11 | 0 | 2 | 89 | 40 | 6 | 7.43 | |
| 26 | 19 | 32 | 5 | 4 | 86 | 52 | 26 | 7.42 | |
| 30 | 6 | 4 | 6 | 0 | 71 | 38 | 2 | 7.42 | |
| 25 | 8 | 20 | 2 | 2 | 79 | 51 | 13 | 7.42 | |
| 31 | 6 | 9 | 2 | 1 | 68 | 60 | 7 | 7.42 | |
| 9 | 27 | 6 | 12 | 2 | 0 | 90 | 50 | 2 | 7.42 |
| 10 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 94 | 76 | 4 | 7.42 |
| 25 | 7 | 6 | 2 | 1 | 74 | 61 | 11 | 7.41 | |
| 11 | 26 | 6 | 8 | 0 | 3 | 90 | 56 | 4 | 7.41 |
| 28 | 20 | 36 | 2 | 1 | 89 | 68 | 13 | 7.4 | |
| 19 | 10 | 14 | 1 | 1 | 87 | 66 | 6 | 7.4 | |
| 12 | 30 | 6 | 16 | 1 | 1 | 84 | 46 | 0 | 7.4 |
| 25 | 8 | 5 | 6 | 2 | 88 | 60 | 15 | 7.39 | |
| 25 | 22 | 29 | 2 | 4 | 84 | 56 | 10 | 7.39 | |
| 29 | 7 | 18 | 1 | 2 | 86 | 44 | 7 | 7.39 | |
| 13 | 24 | 6 | 9 | 3 | 0 | 81 | 58 | 7 | 7.37 |
| 24 | 9 | 15 | 4 | 3 | 70 | 52 | 7 | 7.36 | |
| 24 | 9 | 12 | 3 | 1 | 79 | 61 | 18 | 7.36 | |
| 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 93 | 64 | 8 | 7.35 | |
| 14 | 24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 64 | 49 | 4 | 7.34 |
| 25 | 7 | 20 | 1 | 0 | 83 | 55 | 10 | 7.34 | |
| 25 | 9 | 20 | 0 | 5 | 78 | 66 | 7 | 7.33 | |
| 30 | 10 | 11 | 1 | 0 | 90 | 55 | 3 | 7.33 | |
| 15 | 21 | 6 | 3 | 0 | 1 | 91 | 67 | 6 | 7.33 |
| 23 | 6 | 7 | 1 | 0 | 64 | 59 | 14 | 7.33 | |
| 16 | 25 | 6 | 12 | 2 | 2 | 87 | 45 | 2 | 7.32 |
| 17 | 30 | 5 | 5 | 1 | 0 | 89 | 51 | 3 | 7.32 |
| 23 | 19 | 30 | 8 | 6 | 84 | 51 | 23 | 7.31 | |
| 21 | 7 | 15 | 1 | 3 | 84 | 51 | 8 | 7.31 | |
| 18 | 23 | 7 | 7 | 1 | 2 | 88 | 61 | 3 | 7.31 |
| 26 | 9 | 7 | 0 | 0 | 94 | 56 | 8 | 7.31 | |
| 24 | 22 | 43 | 5 | 5 | 73 | 46 | 34 | 7.3 | |
| 19 | 24 | 8 | 18 | 4 | 2 | 81 | 26 | 1 | 7.3 |
| 23 | 9 | 15 | 3 | 1 | 77 | 54 | 4 | 7.3 | |
| 23 | 10 | 14 | 3 | 0 | 86 | 45 | 2 | 7.3 | |
| 35 | 6 | 18 | 0 | 2 | 87 | 54 | 4 | 7.3 | |
| 27 | 9 | 6 | 0 | 1 | 84 | 70 | 6 | 7.3 | |
| 30 | 16 | 30 | 8 | 2 | 84 | 60 | 9 | 7.29 | |
| 18 | 8 | 5 | 1 | 3 | 88 | 62 | 12 | 7.29 | |
| 23 | 19 | 18 | 1 | 0 | 88 | 60 | 7 | 7.29 | |
| 19 | 13 | 11 | 3 | 1 | 84 | 48 | 18 | 7.28 | |
| 21 | 9 | 11 | 1 | 3 | 87 | 57 | 9 | 7.28 | |
| 20 | 31 | 6 | 15 | 3 | 1 | 84 | 41 | 3 | 7.28 |
| 21 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 88 | 65 | 3 | 7.28 |
| 32 | 9 | 17 | 3 | 2 | 88 | 55 | 5 | 7.27 | |
| 18 | 20 | 15 | 2 | 2 | 89 | 51 | 8 | 7.27 | |
| 29 | 7 | 6 | 2 | 0 | 85 | 65 | 5 | 7.27 | |
| 22 | 20 | 32 | 4 | 0 | 82 | 55 | 19 | 7.26 | |
| 22 | 20 | 6 | 11 | 2 | 1 | 75 | 41 | 5 | 7.26 |
| 23 | 29 | 5 | 5 | 2 | 1 | 83 | 54 | 3 | 7.26 |
| 20 | 22 | 42 | 5 | 1 | 91 | 46 | 46 | 7.25 | |
| 24 | 26 | 6 | 10 | 3 | 0 | 84 | 40 | 4 | 7.25 |
| 25 | 25 | 6 | 19 | 1 | 1 | 72 | 51 | 9 | 7.25 |
| 27 | 19 | 11 | 0 | 1 | 84 | 62 | 4 | 7.25 | |
| 23 | 7 | 18 | 2 | 4 | 86 | 44 | 7 | 7.24 | |
| 26 | 8 | 9 | 3 | 0 | 85 | 53 | 2 | 7.24 | |
| 25 | 13 | 8 | 2 | 0 | 81 | 61 | 3 | 7.24 | |
| 26 | 7 | 27 | 2 | 2 | 82 | 45 | 4 | 7.23 | |
| 29 | 9 | 12 | 2 | 0 | 85 | 62 | 8 | 7.23 | |
| 22 | 7 | 9 | 4 | 1 | 61 | 39 | 5 | 7.22 | |
| 34 | 9 | 18 | 3 | 1 | 80 | 49 | 1 | 7.22 | |
| 25 | 6 | 17 | 1 | 2 | 88 | 50 | 2 | 7.22 | |
| 29 | 9 | 13 | 0 | 2 | 84 | 55 | 6 | 7.22 | |
| 28 | 6 | 24 | 1 | 1 | 81 | 59 | 3 | 7.22 | |
| 22 | 6 | 14 | 1 | 0 | 84 | 54 | 1 | 7.22 | |
| 31 | 6 | 4 | 1 | 0 | 91 | 60 | 2 | 7.22 | |
| 22 | 8 | 18 | 0 | 2 | 75 | 64 | 16 | 7.21 | |
| 27 | 7 | 17 | 0 | 1 | 81 | 49 | 5 | 7.21 | |
| 23 | 20 | 40 | 8 | 2 | 79 | 40 | 27 | 7.2 | |
| 22 | 9 | 9 | 3 | 1 | 82 | 53 | 10 | 7.2 | |
| 23 | 7 | 9 | 4 | 2 | 84 | 51 | 7 | 7.19 | |
| 33 | 7 | 10 | 0 | 2 | 78 | 47 | 5 | 7.19 | |
| 21 | 7 | 11 | 0 | 2 | 93 | 56 | 5 | 7.19 | |
| 34 | 7 | 8 | 0 | 0 | 88 | 61 | 4 | 7.19 | |
| 27 | 21 | 13 | 3 | 3 | 83 | 60 | 2 | 7.18 | |
| 27 | 9 | 19 | 1 | 3 | 84 | 51 | 14 | 7.18 | |
| 26 | 8 | 8 | 1 | 1 | 89 | 50 | 5 | 7.18 | |
| 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 93 | 54 | 1 | 7.18 | |
| 23 | 7 | 11 | 1 | 1 | 72 | 48 | 8 | 7.17 | |
| 30 | 7 | 23 | 1 | 0 | 88 | 50 | 3 | 7.17 | |
| 24 | 8 | 18 | 4 | 3 | 76 | 37 | 7 | 7.16 | |
| 23 | 8 | 16 | 1 | 1 | 92 | 48 | 5 | 7.16 | |
| 26 | 7 | 10 | 1 | 0 | 91 | 38 | 1 | 7.16 | |
| 22 | 8 | 19 | 2 | 3 | 88 | 37 | 6 | 7.15 | |
| 27 | 8 | 8 | 0 | 2 | 90 | 63 | 3 | 7.15 | |
| 24 | 6 | 15 | 0 | 2 | 81 | 47 | 1 | 7.15 | |
| 27 | 6 | 11 | 1 | 1 | 83 | 39 | 6 | 7.15 | |
| 25 | 7 | 11 | 1 | 0 | 80 | 62 | 11 | 7.14 | |
| 24 | 8 | 13 | 2 | 1 | 82 | 53 | 12 | 7.13 | |
| 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 84 | 53 | 3 | 7.13 | |
| 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 79 | 63 | 6 | 7.12 | |
| 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 87 | 64 | 2 | 7.12 | |
| 31 | 7 | 6 | 4 | 2 | 72 | 54 | 6 | 7.11 | |
| 28 | 5 | 7 | 1 | 1 | 80 | 63 | 4 | 7.1 | |
| 27 | 8 | 12 | 1 | 4 | 81 | 38 | 9 | 7.09 | |
| 28 | 7 | 6 | 2 | 0 | 81 | 52 | 4 | 7.09 | |
| 21 | 7 | 7 | 1 | 0 | 83 | 65 | 5 | 7.06 | |
| 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 83 | 54 | 0 | 7.06 | |
| 20 | 6 | 10 | 1 | 0 | 79 | 40 | 1 | 7.05 | |
| 29 | 8 | 4 | 0 | 1 | 85 | 52 | 2 | 7.04 | |
| 22 | 7 | 13 | 2 | 1 | 81 | 42 | 8 | 7.03 | |
| 24 | 7 | 5 | 1 | 0 | 78 | 55 | 4 | 7.03 | |
| 27 | 8 | 15 | 1 | 1 | 80 | 52 | 11 | 7.02 | |
| 24 | 7 | 12 | 0 | 0 | 78 | 49 | 1 | 7.02 | |
| 25 | 6 | 5 | 1 | 2 | 78 | 57 | 10 | 6.99 | |
| 18 | 6 | 11 | 3 | 0 | 80 | 40 | 12 | 6.98 | |
| 32 | 6 | 4 | 0 | 0 | 84 | 58 | 2 | 6.92 | |
| 29 | 6 | 4 | 2 | 0 | 82 | 46 | 3 | 6.91 | |
| 28 | 6 | 9 | 0 | 1 | 84 | 52 | 2 | 6.89 | |
| 30 | 5 | 9 | 0 | 3 | 62 | 51 | 7 | 6.84 | |
| 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | 82 | 50 | 1 | 6.8 | |
| 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 89 | 57 | 3 | 6.79 | |
| 25 | 5 | 8 | 0 | 2 | 85 | 38 | 2 | 6.78 | |
| 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 87 | 30 | 0 | 6.76 | |
| 24 | 6 | 3 | 0 | 1 | 85 | 53 | 7 | 6.68 | |
| 20 | 5 | 3 | 0 | 1 | 76 | 67 | 6 | 6.67 | |
| 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 80 | 48 | 0 | 6.54 | |
| 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 69 | 60 | 1 | 6.5 |
Click any column header to re-sort the table.
What each column means
- Age · Age
- Years old. With similar numbers, a younger player has more room to grow.
- GP · Games played
- Matches he has appeared in this season, as a starter or off the bench.
- Key p. · Key passes
- Passes that leave a team-mate with a shot. If it ends in a goal it also counts as an assist.
- Goals · Goals
- Goals scored in the competition shown. Penalties included, as in any official table.
- Assists · Assists
- Passes that lead directly to a team-mate scoring.
- Pass % · Pass accuracy
- Share of attempted passes that found a team-mate.
- Duels · Duels won
- Share of duels won out of those contested, on the ground and in the air.
- Dribbles · Dribbles completed
- Take-ons where the player beats his opponent and keeps the ball.
- Rating · Average match rating
- The average of the rating API-Football assigns to each of the player's matches, on a 0-10 scale where 6 is an average game. Their own algorithm computes it from in-match actions (passes, duels, shots, errors) and the weights are not published: it is third-party data shown as-is, not a calculation of ours. It is what makes non-scorers — midfielders, defenders and goalkeepers — comparable, where nothing better exists.