2026/27 season live
TopScorers · who makes the difference
Best defenders
A centre-back is not measured by goals. Here it is tackles, interceptions, blocks and the share of duels won, with a minimum of 450 minutes played.
The 25 best. Filtered by competition, that league's top 10.
| Player | Age | GP | Tackles | Blocks | Cards | G+A | Intercept. | Duels | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 7 | 17 | 2 | 0 | 3 | 9 | 65 | 7.83 | |
| 20 | 6 | 24 | 5 | 2 | 0 | 16 | 81 | 7.82 | |
| 32 | 8 | 16 | 9 | 1 | 2 | 16 | 70 | 7.81 | |
| 26 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 88 | 7.73 | |
| 32 | 9 | 18 | 9 | 0 | 6 | 10 | 65 | 7.69 | |
| 29 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 73 | 7.67 | |
| 29 | 7 | 21 | 1 | 1 | 4 | 9 | 51 | 7.66 | |
| 22 | 22 | 43 | 8 | 1 | 5 | 22 | 53 | 7.64 | |
| 19 | 8 | 17 | 8 | 2 | 2 | 10 | 64 | 7.59 | |
| 23 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 61 | 7.58 | |
| 25 | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 8 | 63 | 7.58 | |
| 26 | 8 | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 77 | 7.57 | |
| 28 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 76 | 7.56 | |
| 28 | 6 | 22 | 5 | 4 | 1 | 16 | 65 | 7.55 | |
| 23 | 7 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 60 | 7.54 | |
| 31 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 51 | 7.53 | |
| 22 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 65 | 7.52 | |
| 1 | 33 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 14 | 83 | 7.52 |
| 22 | 6 | 15 | 8 | 0 | 1 | 4 | 62 | 7.5 | |
| 25 | 7 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 63 | 7.49 | |
| 25 | 9 | 15 | 7 | 1 | 4 | 14 | 56 | 7.48 | |
| 34 | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | 14 | 55 | 7.48 | |
| 22 | 10 | 19 | 11 | 1 | 1 | 13 | 63 | 7.48 | |
| 34 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 69 | 7.48 | |
| 30 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 18 | 60 | 7.48 | |
| 2 | 25 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 7 | 48 | 7.48 |
| 24 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 71 | 7.47 | |
| 3 | 21 | 6 | 15 | 0 | 1 | 4 | 4 | 50 | 7.45 |
| 24 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 60 | 7.44 | |
| 20 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 59 | 7.44 | |
| 26 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 55 | 7.44 | |
| 26 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 60 | 7.43 | |
| 4 | 24 | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 83 | 7.43 |
| 26 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 10 | 62 | 7.42 | |
| 5 | 33 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 68 | 7.42 |
| 6 | 32 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 67 | 7.4 |
| 7 | 23 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 56 | 7.4 |
| 29 | 9 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 63 | 7.37 | |
| 27 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 52 | 7.37 | |
| 8 | 24 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 | 7.37 |
| 9 | 26 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 70 | 7.36 |
| 10 | 34 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 74 | 7.36 |
| 11 | 23 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 55 | 7.35 |
| 36 | 8 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 59 | 7.34 | |
| 12 | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 57 | 7.34 |
| 27 | 22 | 27 | 10 | 0 | 1 | 20 | 53 | 7.34 | |
| 24 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 11 | 49 | 7.34 | |
| 24 | 8 | 10 | 14 | 0 | 1 | 11 | 63 | 7.33 | |
| 23 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 15 | 58 | 7.32 | |
| 19 | 8 | 19 | 2 | 0 | 4 | 9 | 53 | 7.31 | |
| 29 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 10 | 59 | 7.31 | |
| 13 | 23 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 12 | 60 | 7.31 |
| 23 | 18 | 29 | 8 | 2 | 2 | 28 | 70 | 7.3 | |
| 37 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 72 | 7.3 | |
| 21 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 54 | 7.29 | |
| 30 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 73 | 7.29 | |
| 28 | 8 | 13 | 7 | 0 | 0 | 12 | 70 | 7.29 | |
| 14 | 31 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 70 | 7.28 |
| 26 | 20 | 18 | 15 | 4 | 4 | 20 | 60 | 7.27 | |
| 21 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 12 | 73 | 7.27 | |
| 30 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 69 | 7.27 | |
| 23 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 73 | 7.27 | |
| 15 | 29 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 57 | 7.27 |
| 22 | 15 | 19 | 9 | 2 | 3 | 16 | 71 | 7.26 | |
| 26 | 9 | 14 | 9 | 1 | 3 | 11 | 63 | 7.26 | |
| 25 | 12 | 21 | 14 | 2 | 2 | 15 | 60 | 7.26 | |
| 24 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 13 | 56 | 7.26 | |
| 28 | 5 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 67 | 7.26 | |
| 24 | 21 | 49 | 17 | 4 | 9 | 24 | 59 | 7.25 | |
| 27 | 20 | 22 | 6 | 0 | 5 | 9 | 50 | 7.25 | |
| 16 | 18 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 60 | 7.25 |
| 23 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 10 | 49 | 7.25 | |
| 20 | 5 | 28 | 7 | 1 | 0 | 9 | 72 | 7.25 | |
| 26 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 9 | 57 | 7.24 | |
| 26 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 30 | 7.24 | |
| 29 | 8 | 18 | 5 | 0 | 1 | 10 | 60 | 7.24 | |
| 27 | 19 | 13 | 11 | 1 | 0 | 11 | 59 | 7.24 | |
| 28 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 56 | 7.23 | |
| 17 | 24 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 72 | 7.22 |
| 30 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 75 | 7.22 | |
| 18 | 27 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 72 | 7.22 |
| 19 | 23 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 67 | 7.22 |
| 20 | 24 | 6 | 21 | 4 | 1 | 0 | 10 | 60 | 7.22 |
| 22 | 8 | 12 | 1 | 0 | 4 | 9 | 56 | 7.21 | |
| 34 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 17 | 63 | 7.21 | |
| 24 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 73 | 7.21 | |
| 28 | 9 | 16 | 5 | 4 | 3 | 9 | 64 | 7.2 | |
| 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 46 | 7.2 | |
| 28 | 9 | 13 | 5 | 4 | 1 | 10 | 54 | 7.2 | |
| 22 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 14 | 64 | 7.2 | |
| 27 | 20 | 33 | 19 | 5 | 0 | 25 | 61 | 7.2 | |
| 21 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 14 | 68 | 7.2 | |
| 26 | 10 | 18 | 9 | 2 | 4 | 18 | 58 | 7.19 | |
| 26 | 7 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 60 | 7.19 | |
| 22 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 55 | 7.19 | |
| 23 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 60 | 7.19 | |
| 26 | 7 | 16 | 4 | 3 | 1 | 6 | 82 | 7.19 | |
| 28 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 52 | 7.19 | |
| 19 | 9 | 17 | 9 | 3 | 0 | 10 | 63 | 7.19 | |
| 33 | 10 | 12 | 5 | 3 | 3 | 13 | 73 | 7.18 | |
| 22 | 8 | 5 | 12 | 1 | 2 | 11 | 64 | 7.18 | |
| 21 | 20 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 64 | 7.18 |
| 21 | 8 | 24 | 3 | 1 | 4 | 6 | 55 | 7.17 | |
| 25 | 21 | 28 | 12 | 1 | 2 | 22 | 56 | 7.17 | |
| 29 | 9 | 16 | 4 | 2 | 2 | 18 | 65 | 7.17 | |
| 24 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 | 62 | 7.16 | |
| 21 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 16 | 60 | 7.16 | |
| 20 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 59 | 7.16 | |
| 19 | 9 | 9 | 17 | 3 | 2 | 21 | 56 | 7.15 | |
| 33 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 | 7.15 | |
| 29 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 56 | 7.15 | |
| 23 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 65 | 7.15 | |
| 22 | 31 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 62 | 7.15 |
| 26 | 10 | 6 | 9 | 0 | 2 | 11 | 60 | 7.14 | |
| 23 | 28 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 72 | 7.14 |
| 24 | 26 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 7 | 60 | 7.14 |
| 28 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | 54 | 7.13 | |
| 25 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 56 | 7.13 | |
| 27 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 7.13 | |
| 27 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 49 | 7.13 | |
| 29 | 5 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 48 | 7.12 | |
| 25 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 65 | 7.12 | |
| 24 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 50 | 7.11 | |
| 34 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 54 | 7.11 | |
| 25 | 25 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 53 | 7.11 |
| 22 | 19 | 30 | 12 | 4 | 4 | 26 | 65 | 7.1 | |
| 24 | 20 | 23 | 12 | 3 | 3 | 24 | 66 | 7.1 | |
| 22 | 9 | 7 | 13 | 1 | 0 | 8 | 63 | 7.1 | |
| 25 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 48 | 7.1 | |
| 29 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 53 | 7.1 | |
| 22 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 56 | 7.09 | |
| 26 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 10 | 64 | 7.09 | |
| 24 | 9 | 13 | 6 | 3 | 5 | 8 | 54 | 7.08 | |
| 29 | 21 | 36 | 8 | 0 | 3 | 30 | 51 | 7.08 | |
| 23 | 21 | 43 | 2 | 2 | 2 | 30 | 69 | 7.08 | |
| 29 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 | 59 | 7.08 | |
| 23 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 66 | 7.08 | |
| 28 | 5 | 16 | 6 | 1 | 0 | 9 | 58 | 7.08 | |
| 24 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 57 | 7.07 | |
| 26 | 22 | 62 | 10 | 4 | 3 | 30 | 56 | 7.06 | |
| 25 | 10 | 21 | 9 | 3 | 1 | 16 | 60 | 7.06 | |
| 21 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 55 | 7.06 | |
| 18 | 6 | 21 | 2 | 1 | 3 | 8 | 64 | 7.05 | |
| 24 | 20 | 22 | 15 | 3 | 1 | 22 | 62 | 7.05 | |
| 21 | 14 | 15 | 4 | 1 | 5 | 7 | 54 | 7.04 | |
| 30 | 7 | 16 | 3 | 0 | 4 | 6 | 55 | 7.04 | |
| 23 | 8 | 28 | 2 | 1 | 0 | 7 | 63 | 7.04 | |
| 23 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 8 | 44 | 7.04 | |
| 28 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 45 | 7.04 | |
| 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 7.04 | |
| 22 | 7 | 17 | 3 | 3 | 1 | 6 | 56 | 7.03 | |
| 26 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 58 | 7.03 | |
| 26 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 16 | 54 | 7.03 | |
| 23 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 7 | 64 | 7.02 | |
| 29 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | 55 | 7.01 | |
| 26 | 6 | 10 | 11 | 3 | 0 | 5 | 62 | 7 | |
| 22 | 6 | 12 | 6 | 3 | 2 | 6 | 54 | 6.97 | |
| 25 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | 57 | 6.97 | |
| 20 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 11 | 62 | 6.97 | |
| 27 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 38 | 6.97 | |
| 22 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 53 | 6.96 | |
| 33 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 61 | 6.94 | |
| 23 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 63 | 6.86 | |
| 25 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 63 | 6.84 | |
| 27 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 67 | 6.82 | |
| 31 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 66 | 6.8 | |
| 25 | 5 | 18 | 4 | 1 | 0 | 4 | 59 | 6.79 | |
| 24 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 60 | 6.78 | |
| 30 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | 6.76 | |
| 23 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 59 | 6.75 |
Click any column header to re-sort the table.
What each column means
- Age · Age
- Years old. With similar numbers, a younger player has more room to grow.
- GP · Games played
- Matches he has appeared in this season, as a starter or off the bench.
- Tackles · Tackles
- Challenges in which the player takes the ball off an opponent.
- Blocks · Blocks
- Shots and crosses blocked or cleared away from the box.
- Cards · Cards
- Yellows and reds added up. In a centre-back, a high number can mean he arrives late to the duel.
- G+A · Goals + assists
- Goals and assists added up: direct goal involvement.
- Intercept. · Interceptions
- Balls cut out by reading the opponent's pass, without contesting a duel.
- Duels · Duels won
- Share of duels won out of those contested, on the ground and in the air.
- Rating · Average match rating
- The average of the rating API-Football assigns to each of the player's matches, on a 0-10 scale where 6 is an average game. Their own algorithm computes it from in-match actions (passes, duels, shots, errors) and the weights are not published: it is third-party data shown as-is, not a calculation of ours. It is what makes non-scorers — midfielders, defenders and goalkeepers — comparable, where nothing better exists.