Top Goleadores
de Europa
Temporada 2025/26Tiempo real8 ligas activas
Las 5 grandes ligas + Portugal,
Turquía y Grecia. Estadísticas
actualizadas en tiempo real.
| # | Jugador | Liga | Edad | PJ | Goles | Asist. | G/PJ | A/PJ | Val.▼ | Val.+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 31 | 36 | 5 | 1.16 | 0.16 | 77 | 149×2 | ||
| 2 | 25 | 35 | 27 | 8 | 0.77 | 0.23 | 62 | 116×2 | ||
| 3 | 24 | 32 | 15 | 19 | 0.47 | 0.59 | 49 | 79×2 | ||
| 4 | 24 | 38 | 22 | 1 | 0.58 | 0.03 | 45 | 89×2 | ||
| 5 | 29 | 29 | 19 | 7 | 0.66 | 0.24 | 45 | 83×2 | ||
| 6 | 25 | 32 | 20 | 5 | 0.63 | 0.16 | 45 | 85×2 | ||
| 7 | 28 | 32 | 15 | 14 | 0.47 | 0.44 | 44 | 74×2 | ||
| 8 | 28 | 30 | 17 | 6 | 0.57 | 0.20 | 40 | 74×2 | ||
| 9 | 24 | 32 | 16 | 7 | 0.50 | 0.22 | 39 | 71×2 | ||
| 10 | 30 | 37 | 16 | 3 | 0.43 | 0.08 | 35 | 67×2 |
11
12
13
14
15
🔒 Posiciones 11–25 desbloqueadas con Pro
Top 25 jugadoresTodas las temporadasSin anuncios
Datos 25/26: europeangoldenshoe.com + FotMob · Val: G×2+A · Val+: G×coef×2+A