#1 · Bota de Oro 25/26
IIG 40.3
Leo Messi
Lionel Andrés Messi Cuccittini
Argentina · 38 · 170Inter Miami · FW
Goles 25/26
35
23 AST118 Tiros8.60 Nota
Perfil de rendimiento
vs. su posición en la liga
8.60
Nota
103
P. clave
30%
Conv.
—
Pase %
Ataque
35Goles
118Tiros
80A puerta
30%Conversión
Creación
23Asist.
103Pases clave
1547Pases
—% Acierto
Defensa
21Entradas
5Intercep.
178Duelos gan.
50%% Duelos
General
31PJ
2978Minutos
8.60Nota
38Edad
Ficha
ClubInter Miami
LigaMLS
PosiciónFW
NacionalidadArgentina
Trayectoria
| Temp. | Club | Liga | PJ | Goles | Asist. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Inter Miami | MLS | 31 | 35 | 23 | 8.60 |
| 19/20 | Barcelona | La Liga | 33 | 25 | 21 | 8.41 |
| 18/19 | Barcelona | La Liga | 34 | 36 | 13 | 8.42 |
| 17/18 | Barcelona | La Liga | 36 | 34 | 12 | 8.46 |
| 16/17 | Barcelona | La Liga | 34 | 37 | 9 | 8.37 |
| 15/16 | Barcelona | La Liga | 33 | 26 | 16 | 8.45 |
| 14/15 | Barcelona | La Liga | 38 | 43 | 0 | — |
| 13/14 | Barcelona | La Liga | 31 | 28 | 0 | — |
| 12/13 | Barcelona | La Liga | 32 | 46 | 0 | — |
| 11/12 | Barcelona | La Liga | 37 | 50 | 0 | — |
| 10/11 | Barcelona | La Liga | 33 | 31 | 0 | — |
