2. Bundesliga table 2026/27
Hertha BSC lead with 21 points from 7 games, 4 clear of 1. FC Nürnberg. The competition's top scorer is M. Zoma, with 7 goals.
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 8 | +11 | 21 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 10 | +10 | 17 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | +2 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 13 | ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | +7 | 12 | ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 | ||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 8 | ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 | ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | ||
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 7 | ||
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 7 | ||
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | ||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 | ||
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | ||
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 | ||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 | ||
| 18 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
GD is goal difference. Form shows the last five games, most recent on the right.