← Competiciones
Mexico2025/26
Liga MX
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Casa | Fuera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 17 | +17 | 36 | ||||
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 | +16 | 36 | ||||
| 3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 18 | +13 | 33 | ||||
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 31 | ||||
| 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 16 | +12 | 30 | ||||
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 26 | ||||
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 18 | +10 | 25 | ||||
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | +3 | 25 | ||||
| 9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | +2 | 23 | ||||
| 10 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 32 | -10 | 22 | ||||
| 11 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 21 | -4 | 20 | ||||
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | 19 | ||||
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 24 | -2 | 18 | ||||
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 | 18 | ||||
| 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 18 | ||||
| 16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 | 15 | ||||
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | -13 | 13 | ||||
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 | 12 |
Champions League
Europa / Conference League
Descenso