Clasificación Super League 2026/27
FC Lugano lidera con 34 puntos en 13 partidos y 6 de ventaja sobre BSC Young Boys. El máximo goleador de la competición es S. Essende, con 15 goles.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 15 | +21 | 34 | ||
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 41 | 25 | +16 | 28 | ||
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 18 | +11 | 26 | ||
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 22 | +2 | 22 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | 21 | ||
| 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | +1 | 17 | ||
| 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | 15 | ||
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 37 | -10 | 14 | ||
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | 13 | ||
| 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 29 | -13 | 11 | ||
| 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 29 | -5 | 10 | ||
| 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | 7 |
DG es la diferencia de goles. La racha son los cinco últimos partidos, el más reciente a la derecha.