EN

Clasificación Super League 2026/27

FC Lugano lidera con 34 puntos en 13 partidos y 6 de ventaja sobre BSC Young Boys. El máximo goleador de la competición es S. Essende, con 15 goles.

#Equipo PJG EP GFGC DGPts Racha
1 FC Lugano 131111 3615 +21 34
2 BSC Young Boys 13841 4125 +16 28
3 FC Sion 13823 2918 +11 26
4 FC ST. Gallen 13715 2422 +2 22
5 FC Zurich 13634 2526 -1 21
6 Servette FC 13526 1716 +1 17
7 FC Basel 1893 13436 2125 -4 15
8 FC Thun 13427 2737 -10 14
9 FC Luzern 13346 2128 -7 13
10 Grasshoppers 13256 1629 -13 11
11 FC Vaduz 13319 2429 -5 10
12 Lausanne 13148 1223 -11 7

DG es la diferencia de goles. La racha son los cinco últimos partidos, el más reciente a la derecha.

Goleadores de la competición

Ver la tabla →