Clasificación Pro League 2026/27
Union St. Gilloise lidera con 29 puntos en 11 partidos y 1 de ventaja sobre Club Brugge KV. El máximo goleador de la competición es N. Tresoldi, con 8 goles.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 7 | +23 | 29 | ||
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 9 | +18 | 28 | ||
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 28 | ||
| 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 13 | +13 | 27 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 20 | ||
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 16 | ||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 | 15 | ||
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | 15 | ||
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 30 | -4 | 14 | ||
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | ||
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 12 | ||
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 11 | ||
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 | ||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 11 | ||
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 | ||
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 9 | ||
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | 7 | ||
| 18 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | -19 | 4 |
DG es la diferencia de goles. La racha son los cinco últimos partidos, el más reciente a la derecha.