EN

Clasificación Pro League 2026/27

Union St. Gilloise lidera con 29 puntos en 11 partidos y 1 de ventaja sobre Club Brugge KV. El máximo goleador de la competición es N. Tresoldi, con 8 goles.

#Equipo PJG EP GFGC DGPts Racha
1 Union St. Gilloise 11920 307 +23 29
2 Club Brugge KV 11911 279 +18 28
3 Gent 11911 206 +14 28
4 Charleroi 11902 2613 +13 27
5 Anderlecht 11623 1412 +2 20
6 Lommel United 11443 1513 +2 16
7 Genk 11434 1815 +3 15
8 Standard Liege 11434 1816 +2 15
9 KVC Westerlo 11425 2630 -4 14
10 OH Leuven 11335 1217 -5 12
11 KV Mechelen 11335 1320 -7 12
12 St. Truiden 11326 2222 0 11
13 Antwerp 11326 1824 -6 11
14 Zulte Waregem 11326 1320 -7 11
15 SK Beveren 11317 1323 -10 10
16 Cercle Brugge 11236 1422 -8 9
17 RAAL La Louvière 11218 1324 -11 7
18 Kortrijk 11119 423 -19 4

DG es la diferencia de goles. La racha son los cinco últimos partidos, el más reciente a la derecha.

Goleadores de la competición

Ver la tabla →