EN

Clasificación Premier League 2026/27

Arsenal lidera con 27 puntos en 10 partidos y 5 de ventaja sobre Brighton. El máximo goleador de la competición es E. Haaland, con 9 goles.

#Equipo PJG EP GFGC DGPts Racha
1 Arsenal 10901 155 +10 27
2 Brighton 10712 267 +19 22
3 Manchester City 10703 2113 +8 21
4 Liverpool 10532 1410 +4 18
5 Chelsea 10514 1916 +3 16
6 Everton 10442 1210 +2 16
7 Bournemouth 10433 1614 +2 15
8 Brentford 10352 1611 +5 14
9 Leeds 10352 108 +2 14
10 Aston Villa 10343 1417 -3 13
11 Tottenham 10334 1011 -1 12
12 Newcastle 10334 1316 -3 12
13 Hull City 10253 1111 0 11
14 Ipswich 10325 1520 -5 11
15 Fulham 10244 1012 -2 10
16 Nottingham Forest 10235 913 -4 9
17 Coventry 10307 1019 -9 9
18 Manchester United 10154 1419 -5 8
19 Sunderland 10226 817 -9 8
20 Crystal Palace 10217 1024 -14 7

DG es la diferencia de goles. La racha son los cinco últimos partidos, el más reciente a la derecha.

Goleadores de la competición

Ver la tabla →