EN

Clasificación Championship 2026/27

Birmingham lidera con 29 puntos en 15 partidos. El máximo goleador de la competición es W. Lankshear, con 13 goles.

#Equipo PJG EP GFGC DGPts Racha
1 Birmingham 15852 2814 +14 29
2 Middlesbrough 15852 3019 +11 29
3 Stoke City 15924 2418 +6 29
4 Wolves 15843 2618 +8 28
5 West Brom 15843 2315 +8 28
6 Swansea 15825 2218 +4 26
7 Southampton 15843 2915 +14 24
8 QPR 15663 2418 +6 24
9 West Ham 15654 3723 +14 23
10 Sheffield Utd 15645 2119 +2 22
11 Portsmouth 15645 2018 +2 22
12 Norwich 15708 3224 +8 21
13 Blackburn 15636 2223 -1 21
14 Cardiff 15465 2727 0 18
15 Wrexham 15465 1820 -2 18
16 Millwall 15537 2327 -4 18
17 Bristol City 15537 1624 -8 18
18 Bolton 15528 2029 -9 17
19 Charlton 15456 1323 -10 17
20 Watford 15438 1323 -10 15
21 Lincoln 15438 1526 -11 15
22 Burnley 15177 2231 -9 10
23 Derby 15249 1430 -16 10
24 Preston 152211 1330 -17 8

DG es la diferencia de goles. La racha son los cinco últimos partidos, el más reciente a la derecha.

Goleadores de la competición

Ver la tabla →